陕西省城固县特岗教师笔试成绩及面试名单

    2015年特岗教师招聘笔试已结束,现将笔试成绩及进入面试环节人员名单公告如下,面试时间、地点及具体事宜待后在城固县政府网(www.chenggu.gov.cn)和城固教育网(www.cgjyw.net)公告,请关注。

2015年6月18日
序号 姓名 性别 任教学段 任教科目 所报县区 准考证号 考场号 座位号 基础理论 专业知识 总成绩 组内排名 是否进入面试
1 郜婷 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 16 缺考 缺考 缺考 缺考
2 杨栋 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 11 54 38 92 1
3 王婷 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 24 46 45 91 2
4 楚帆 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 4 47 42 89 3
5 何佳欢 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 17 48 41 89 4
6 杨君 小学 美术 城固 1.50843E+11 43 14 35 44 79 5
7 范一虹 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 8 71 57 128 1
8 王岚 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 5 65 56 121 2
9 何羊琴 小学 数学1 城固 1.50739E+11 39 7 67 52 119 3
10 张添添 小学 数学1 城固 1.5074E+11 40 3 70 49 119 4
11 丁敏 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 22 66 50 116 5
12 彭光艳 小学 数学1 城固 1.5074E+11 40 2 60 54 114 6
13 王启力 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 11 59 55 114 7
14 赵红娥 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 12 63 50 113 8
15 万璐 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 19 67 46 113 9
16 陈希 小学 数学1 城固 1.50739E+11 39 13 64 48 112 10
17 余琪玲 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 15 59 51 110 11
18 王佳佳 小学 数学1 城固 1.50742E+11 42 29 62 48 110 12
19 向婷 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 17 64 43 107 13
20 张鹏 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 21 58 49 107 14
21 杨梦婷 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 6 57 49 106 15
22 陈小琴 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 17 54 46 100 16
23 姚文姣 小学 数学1 城固 1.50739E+11 39 29 51 46 97 17
24 贾雅伟 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 28 59 38 97 18
25 屈春丽 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 6 49 47 96 19
26 黄平 小学 数学1 城固 1.50739E+11 39 25 40 55 95 20
27 袁玥 小学 数学1 城固 1.50742E+11 42 7 58 35 93 21
28 杨雅琼 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 4 50 40 90 22
29 左玲静 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 18 47 43 90 23
30 游龙 小学 数学1 城固 1.50741E+11 41 23 41 48 89 24
31 王磊 小学 数学1 城固 1.50742E+11 42 9 55 31 86 25
32 李芝锋 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 5 46 37 83 26
33 卫禺卓 小学 数学1 城固 1.50739E+11 39 16 44 38 82 27
34 张琳 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 3 39 36 75 28
35 李升 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 10 33 35 68 29
36 但昇 小学 数学1 城固 1.50738E+11 38 24 35 32 67 30
37 杨培霖 小学 数学1 城固 1.50742E+11 42 24 35 22 57 31
38 张晨 小学 数学1 城固 1.5074E+11 40 15 33 21 54 32
39 刘欢 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 9 80 61 141 1
40 陈秀秀 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 5 67 57 124 2
41 徐旭东 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 11 60 59 119 3
42 何阳 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 27 63 55 118 4
43 张冬 小学 数学2 城固 1.5074E+11 40 27 64 52 116 5
44 杜翠翠 小学 数学2 城固 1.5074E+11 40 23 59 56 115 6
45 韩宛均 小学 数学2 城固 1.50741E+11 41 9 58 57 115 7
46 周敏 小学 数学2 城固 1.5074E+11 40 22 69 45 114 8
47 南婉维 小学 数学2 城固 1.50741E+11 41 21 62 50 112 9
48 陈星池 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 22 59 49 108 10
49 况超 小学 数学2 城固 1.5074E+11 40 20 47 59 106 11
50 李秋辉 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 14 49 56 105 12
51 王东 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 26 49 56 105 13
52 张璐 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 12 51 54 105 14
53 舒乐 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 4 67 37 104 15
54 赵春艳 小学 数学2 城固 1.50741E+11 41 2 60 44 104 16
55 吕文彬 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 1 51 53 104 17
56 杨祖伟 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 17 58 44 102 18
57 周茹 小学 数学2 城固 1.5074E+11 40 14 52 50 102 19
58 张筱悦 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 4 53 49 102 20
59 刘宝莉 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 11 58 42 100 21
60 高航 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 2 56 44 100 22
61 刘炳罕 小学 数学2 城固 1.50741E+11 41 26 56 43 99 23
62 郑佳丽 小学 数学2 城固 1.50739E+11 39 14 51 47 98 24
63 李龙辉 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 16 46 49 95 25
64 胡兴 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 23 49 45 94 26
65 王茹 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 15 40 52 92 27
66 刘娜 小学 数学2 城固 1.50738E+11 38 13 43 47 90 28
67 冯雪丽 小学 数学2 城固 1.50742E+11 42 25 57 29 86 29
68 李宝军 小学 体育 城固 1.50236E+11 36 3 41 50 91 1
69 朱宇 小学 体育 城固 1.50236E+11 36 27 41 47 88 2
70 王振 小学 体育 城固 1.50209E+11 9 26 35 50 85 3
71 曾明智 小学 体育 城固 1.50236E+11 36 9 42 42 84 4
72 赵乐 小学 体育 城固 1.50237E+11 37 9 35 48 83 5
73 吴珍珍 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 18 缺考 缺考 缺考 缺考
74 张蕾 小学 英语1 城固 1.50428E+11 28 13 75 65.5 140.5 1
75 白滢 小学 英语1 城固 1.5043E+11 30 17 74 63.5 137.5 2
76 马瑜璞 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 2 67 62.5 129.5 3
77 王欣 小学 英语1 城固 1.5043E+11 30 21 71 54 125 4
78 王苏君 小学 英语1 城固 1.50433E+11 33 18 66 58.5 124.5 5
79 魏雪 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 7 66 57.5 123.5 6
80 戚瑞娟 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 3 62 61 123 7
81 米杰 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 28 57 65.5 122.5 8
82 甘文静 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 5 66 56.5 122.5 9
83 彭兰兰 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 20 70 52 122 10
84 王蓉 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 10 63 59 122 11
85 赵燕 小学 英语1 城固 1.5043E+11 30 22 69 52.5 121.5 12
86 薛茜元 小学 英语1 城固 1.50432E+11 32 29 64 56.5 120.5 13
87 唐明艳 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 8 63 57 120 14
88 贺媛 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 25 64 54 118 15
89 司妍瑜 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 27 66 51 117 16
90 晏卉 小学 英语1 城固 1.50433E+11 33 4 69 48 117 17
91 秦静 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 16 67 49.5 116.5 18
92 胡丹丹 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 12 58 58.5 116.5 19
93 周雅琪 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 11 51 65.5 116.5 20
94 杨萌 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 29 67 47.5 114.5 21
95 朱丹 小学 英语1 城固 1.5043E+11 30 14 67 46.5 113.5 22
96 马秋玲 小学 英语1 城固 1.50432E+11 32 6 61 52 113 23
97 代甜 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 19 60 51 111 24
98 王曦 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 13 49 60.5 109.5 25
99 高洁 小学 英语1 城固 1.50432E+11 32 5 54 54.5 108.5 26
100 杨婷 小学 英语1 城固 1.50428E+11 28 18 50 55 105 27
101 陈泓如 小学 英语1 城固 1.50433E+11 33 6 57 48 105 28
102 杨叶 小学 英语1 城固 1.50427E+11 27 15 56 45.5 101.5 29
103 赵青 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 3 53 47.5 100.5 30
104 丁洁 小学 英语1 城固 1.50431E+11 31 7 46 54.5 100.5 31
105 卢雪薇 小学 英语1 城固 1.5043E+11 30 6 59 39.5 98.5 32
106 胡阳 小学 英语1 城固 1.50434E+11 34 14 54 43.5 97.5 33
107 张微 小学 英语1 城固 1.50426E+11 26 14 47 50 97 34
108 易敏 小学 英语1 城固 1.50429E+11 29 18 50 40.5 90.5 35
109 杨倩云 小学 英语1 城固 1.50433E+11 33 25 46 44.5 90.5 36
110 陈莹 小学 英语1 城固 1.50427E+11 27 8 40 44.5 84.5 37
111 汪巧 小学 英语1 城固 1.50427E+11 27 5 43 39 82 38
112 康文 小学 英语1 城固 1.50428E+11 28 16 44 36 80 39
113 胥丽萍 小学 英语2 城固 1.50431E+11 31 2 缺考 缺考 缺考 缺考
114 贾金 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 27 80 56 136 1
115 邓菲 小学 英语2 城固 1.50428E+11 28 9 70 62 132 2
116 周研孜 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 4 72 59 131 3
117 邓依丽 小学 英语2 城固 1.50429E+11 29 21 72 56 128 4
118 刘恬 小学 英语2 城固 1.50428E+11 28 12 70 56.5 126.5 5
119 王艳 小学 英语2 城固 1.50433E+11 33 28 68 55.5 123.5 6
120 房亚萍 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 9 63 59 122 7
121 侯媛 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 19 58 64 122 8
122 唐婷婷 小学 英语2 城固 1.50434E+11 34 15 66 56 122 9
123 刘玫菁 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 23 62 59 121 10
124 白珍 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 9 66 53.5 119.5 11
125 吴茜 小学 英语2 城固 1.50428E+11 28 22 60 58 118 12
126 唐莎 小学 英语2 城固 1.50433E+11 33 11 62 56 118 13
127 马玲 小学 英语2 城固 1.50432E+11 32 2 64 53 117 14
128 孟娇 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 28 61 55 116 15
129 王梅 小学 英语2 城固 1.50433E+11 33 27 58 57 115 16
130 刘晗煜 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 26 60 53 113 17
131 魏巾琦 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 11 64 49 113 18
132 吕春丽 小学 英语2 城固 1.50429E+11 29 17 56 56.5 112.5 19
133 陈佳莉 小学 英语2 城固 1.50433E+11 33 26 60 51 111 20
134 李敏 小学 英语2 城固 1.50429E+11 29 13 55 53.5 108.5 21
135 杨丽霞 小学 英语2 城固 1.50428E+11 28 15 53 54.5 107.5 22
136 方静 小学 英语2 城固 1.50428E+11 28 3 55 52 107 23
137 翟玉英 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 18 53 53 106 24
138 张玲 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 27 64 41 105 25
139 陈菲菲 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 10 60 44 104 26
140 刘姣 小学 英语2 城固 1.50429E+11 29 6 53 48.5 101.5 27
141 任薪橦 小学 英语2 城固 1.50426E+11 26 23 50 50 100 28
142 朱光 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 1 47 52 99 29
143 段静 小学 英语2 城固 1.5043E+11 30 23 52 47 99 30
144 刘琦 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 19 50 45 95 31
145 王宁 小学 英语2 城固 1.50432E+11 32 1 48 46.5 94.5 32
146 胡倩倩 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 13 50 42.5 92.5 33
147 邱新慧 小学 英语2 城固 1.50432E+11 32 4 44 47.5 91.5 34
148 李金芳 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 29 43 46 89 35
149 陈红妍 小学 英语2 城固 1.50431E+11 31 14 37 51 88 36
150 吴瑜桦 小学 英语2 城固 1.50427E+11 27 25 52 34 86 37
151 张璐 小学 英语2 城固 1.50434E+11 34 7 48 38 86 38
152 刘丹 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 1 缺考 缺考 缺考 缺考
153 朱小婷 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 17 缺考 缺考 缺考 缺考
154 巨茹 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 7 缺考 缺考 缺考 缺考
155 吴自泉 小学 语文1 城固 1.50325E+11 25 1 缺考 缺考 缺考 缺考
156 曹娟 小学 语文1 城固 1.5031E+11 10 16 74 62 136 1
157 张莹 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 30 76 57 133 2
158 宁娜 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 12 75 58 133 3
159 周燕乐 小学 语文1 城固 1.50324E+11 24 20 80 53 133 4
160 文佳佳 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 17 75 53 128 5
161 黄蓉 小学 语文1 城固 1.50315E+11 15 30 67 61 128 6
162 胡小梅 小学 语文1 城固 1.5032E+11 20 13 69 59 128 7
163 张鑫 小学 语文1 城固 1.50317E+11 17 18 67 60 127 8
164 邱明月 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 17 74 52 126 9
165 彭茜 小学 语文1 城固 1.50318E+11 18 27 80 46 126 10
166 孟佳明 小学 语文1 城固 1.5031E+11 10 1 74 51 125 11
167 刘蒙 小学 语文1 城固 1.50315E+11 15 16 60 63 123 12
168 王薇 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 2 66 57 123 13
169 刘文燕 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 20 67 55 122 14
170 陈丹路 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 23 62 60 122 15
171 王露 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 6 62 59 121 16
172 熊婉婷 小学 语文1 城固 1.50317E+11 17 26 67 53 120 17
173 丁莎 小学 语文1 城固 1.50323E+11 23 9 68 50.5 118.5 18
174 王文 小学 语文1 城固 1.5032E+11 20 7 61 57 118 19
175 赵菲 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 19 64 53 117 20
176 张全艳 小学 语文1 城固 1.50321E+11 21 24 65 51.5 116.5 21
177 刘燕 小学 语文1 城固 1.50325E+11 25 16 53 63.5 116.5 22
178 李慧 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 29 64 52 116 23
179 侯慧 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 13 66 48.5 114.5 24
180 皮婉婉 小学 语文1 城固 1.50323E+11 23 24 62 52.5 114.5 25
181 王淑红 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 12 56 58 114 26
182 陈荣 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 15 62 52 114 27
183 王星 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 15 61 51 112 28
184 徐天秀 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 15 59 53 112 29
185 杨丹 小学 语文1 城固 1.50318E+11 18 4 62 50 112 30
186 任飞 小学 语文1 城固 1.50325E+11 25 29 60 51.5 111.5 31
187 张颖 小学 语文1 城固 1.50314E+11 14 5 66 45 111 32
188 胥凤 小学 语文1 城固 1.50321E+11 21 17 61 50 111 33
189 方芳 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 27 63 47 110 34
190 闫莎 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 19 66 44 110 35
191 马文静 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 2 63 46 109 36
192 何菲 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 10 55 53.5 108.5 37
193 肖丹 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 6 58 50 108 38
194 崔育玮 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 7 56 52 108 39
195 刘晶 小学 语文1 城固 1.50321E+11 21 28 52 56 108 40
196 袁叶 小学 语文1 城固 1.50313E+11 13 25 56 51 107 41
197 王颖群 小学 语文1 城固 1.50317E+11 17 28 55 52 107 42
198 秦嘉 小学 语文1 城固 1.50321E+11 21 19 51 55 106 43
199 黄璇 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 7 51 54.5 105.5 44
200 任力 小学 语文1 城固 1.50317E+11 17 10 56 48 104 45
201 李阳 小学 语文1 城固 1.50323E+11 23 21 57 47 104 46
202 刘斌 小学 语文1 城固 1.5032E+11 20 28 43 60 103 47
203 向洁 小学 语文1 城固 1.50322E+11 22 13 62 41 103 48
204 田红芹 小学 语文1 城固 1.50324E+11 24 26 52 50.5 102.5 49
205 李庙青 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 11 45 56.5 101.5 50
206 冷小红 小学 语文1 城固 1.5031E+11 10 21 59 41.5 100.5 51
207 杜甜 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 21 57 43 100 52
208 李鹤 小学 语文1 城固 1.50323E+11 23 23 59 40.5 99.5 53
209 杨雪 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 5 53 46 99 54
210 井宏伟 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 8 42 57 99 55
211 张睿君 小学 语文1 城固 1.50318E+11 18 15 51 46 97 56
212 吴秘 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 10 42 55 97 57
213 李玲玲 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 10 55 41 96 58
214 朱青 小学 语文1 城固 1.50315E+11 15 25 42 53 95 59
215 赵倩 小学 语文1 城固 1.5031E+11 10 28 46 48 94 60
216 李振芳 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 28 55 38.5 93.5 61
217 陈英 小学 语文1 城固 1.50314E+11 14 20 44 49 93 62
218 袁超 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 22 53 40 93 63
219 郝桦 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 21 47 45 92 64
220 唐珊 小学 语文1 城固 1.50313E+11 13 16 46 45 91 65
221 付娜 小学 语文1 城固 1.50323E+11 23 19 53 37 90 66
222 唐保华 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 11 48 41 89 67
223 李婷 小学 语文1 城固 1.50315E+11 15 9 45 43.5 88.5 68
224 邓丽 小学 语文1 城固 1.50315E+11 15 12 48 40.5 88.5 69
225 苏莹雅 小学 语文1 城固 1.50311E+11 11 16 46 41 87 70
226 王薇晗 小学 语文1 城固 1.50316E+11 16 17 61 26 87 71
227 张静 小学 语文1 城固 1.50319E+11 19 11 41 44 85 72
228 余艺璇 小学 语文1 城固 1.50325E+11 25 27 38 47 85 73
229 刘雯 小学 语文1 城固 1.50314E+11 14 9 49 33 82 74
230 朱春霞 小学 语文1 城固 1.50312E+11 12 28 44 37.5 81.5 75
231 孙海燕 小学 语文1 城固 1.50321E+11 21 8 41 40 81 76
232 李诗瑶 小学 语文1 城固 1.50324E+11 24 12 36 44 80 77
233 饶璐 小学 语文1 城固 1.50324E+11 24 29 43 36 79 78
234 贾一闯 小学 语文1 城固 1.50317E+11 17 27 37 40 77 79
235 马漫 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 9 缺考 缺考 缺考 缺考
236 王晓亚 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 3 缺考 缺考 缺考 缺考
237 刘兵 小学 语文2 城固 1.5032E+11 20 4 缺考 缺考 缺考 缺考
238 王雪雪 小学 语文2 城固 1.50324E+11 24 16 缺考 缺考 缺考 缺考
239 张亚超 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 27 71 74 145 1
240 鲁凯 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 12 73 68 141 2
241 杨洁 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 24 73 62 135 3
242 李秀玲 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 9 78 56 134 4
243 苏茜 小学 语文2 城固 1.50321E+11 21 20 75 58 133 5
244 付晓敏 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 17 74 55 129 6
245 曾云 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 22 62 63 125 7
246 肖佳 小学 语文2 城固 1.50316E+11 16 28 65 60 125 8
247 王佳 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 28 76 47 123 9
248 邱小艳 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 13 66 57 123 10
249 简斌 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 15 58 65 123 11
250 徐莎 小学 语文2 城固 1.50321E+11 21 1 70 52 122 12
251 周凡 小学 语文2 城固 1.50322E+11 22 12 60 62 122 13
252 袁燕梅 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 3 61 60 121 14
253 杨乐 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 11 68 51 119 15
254 闫热 小学 语文2 城固 1.50322E+11 22 20 68 51 119 16
255 王阳 小学 语文2 城固 1.50314E+11 14 6 61 57.5 118.5 17
256 李然 小学 语文2 城固 1.50318E+11 18 19 60 58 118 18
257 白晶 小学 语文2 城固 1.50316E+11 16 9 69 48 117 19
258 张茹 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 9 65 51 116 20
259 高娟 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 14 61 55 116 21
260 王凡 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 2 69 47 116 22
261 闫莎 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 6 57 58.5 115.5 23
262 金文 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 19 58 57 115 24
263 侯巧丽 小学 语文2 城固 1.5032E+11 20 14 62 53 115 25
264 梁倩 小学 语文2 城固 1.50324E+11 24 8 51 64 115 26
265 付睿 小学 语文2 城固 1.50324E+11 24 25 62 52.5 114.5 27
266 曹莹 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 14 66 48 114 28
267 许玲玲 小学 语文2 城固 1.50323E+11 23 16 65 49 114 29
268 张波 小学 语文2 城固 1.50316E+11 16 3 60 53 113 30
269 孟丽娜 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 18 57 55 112 31
270 黄晴 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 15 55 57 112 32
271 朱琳 小学 语文2 城固 1.50323E+11 23 22 63 49 112 33
272 黎彦玲 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 30 57 53 110 34
273 姚琳 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 25 50 58.5 108.5 35
274 昌雪婷 小学 语文2 城固 1.50314E+11 14 21 65 43.5 108.5 36
275 盛杰 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 9 58 50 108 37
276 严娜 小学 语文2 城固 1.50318E+11 18 17 66 41.5 107.5 38
277 杨竟诣 小学 语文2 城固 1.50316E+11 16 26 59 48 107 39
278 石琼 小学 语文2 城固 1.5032E+11 20 3 62 45 107 40
279 潘昱辰 小学 语文2 城固 1.5032E+11 20 22 52 55 107 41
280 何琪 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 7 55 51 106 42
281 刘星 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 2 61 43.5 104.5 43
282 孟莎 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 12 60 44 104 44
283 刘丽 小学 语文2 城固 1.50318E+11 18 11 50 54 104 45
284 赵晶 小学 语文2 城固 1.50323E+11 23 7 48 55.5 103.5 46
285 刘琛 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 9 66 37.5 103.5 47
286 冯亚婉 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 4 60 43 103 48
287 李茹 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 5 56 47 103 49
288 谭浩 小学 语文2 城固 1.50316E+11 16 7 49 54 103 50
289 李旭菁 小学 语文2 城固 1.50322E+11 22 3 56 46 102 51
290 金菲 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 4 57 44 101 52
291 杨清 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 10 49 52 101 53
292 马瑜鹤 小学 语文2 城固 1.50314E+11 14 26 51 50 101 54
293 王茜 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 21 60 41 101 55
294 任佳 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 3 54 47 101 56
295 方馨悦 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 2 53 48 101 57
296 王岚 小学 语文2 城固 1.50321E+11 21 13 53 47 100 58
297 余音 小学 语文2 城固 1.5031E+11 10 7 48 51 99 59
298 黄一鸣 小学 语文2 城固 1.5032E+11 20 21 44 53 97 60
299 胥丽 小学 语文2 城固 1.50314E+11 14 2 49 47 96 61
300 陈思同 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 11 49 46 95 62
301 庞怡歌 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 3 53 41 94 63
302 卢珊 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 13 51 43 94 64
303 黄容 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 2 52 42 94 65
304 康宁宁 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 20 56 37 93 66
305 杨辉 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 20 45 48 93 67
306 方妮 小学 语文2 城固 1.50312E+11 12 7 48 44.5 92.5 68
307 刘容慧 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 13 56 36 92 69
308 何莹 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 12 50 42 92 70
309 李盈 小学 语文2 城固 1.50322E+11 22 21 50 42 92 71
310 成琳 小学 语文2 城固 1.50311E+11 11 22 49 42 91 72
311 武佳卉 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 20 54 37 91 73
312 李琴 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 29 41 50 91 74
313 杨佳豪 小学 语文2 城固 1.50317E+11 17 8 50 39 89 75
314 刘惠玲 小学 语文2 城固 1.50324E+11 24 1 47 41 88 76
315 何姣 小学 语文2 城固 1.50319E+11 19 25 46 41.5 87.5 77
316 王彤 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 3 50 37 87 78
317 王盼东 小学 语文2 城固 1.50325E+11 25 21 43 42 85 79
318 姜雨霞 小学 语文2 城固 1.50313E+11 13 24 42 42.5 84.5 80
319 衡佳 小学 语文2 城固 1.50315E+11 15 15 42 30 72 81
320 孙瑜 小学 语文2 城固 1.50324E+11 24 3 32 32 64 82
回顶部